专业 | 授课语言 | 学费 | 学制 | 入学时间 |
汉语言文学 | 汉语 | 20000 | 4年 | 9月 |
汉语国际教育 | 汉语 | 20000 | 4年 | 9月 |
新闻学 | 汉语 | 20000 | 4年 | 9月 |
广告学 | 汉语 | 20000 | 4年 | 9月 |
戏剧影视文学 | 汉语 | 20000 | 4年 | 9月 |
历史学 | 汉语 | 20000 | 4年 | 9月 |
考古学 | 汉语 | 20000 | 4年 | 9月 |
文物与博物馆学 | 汉语 | 20000 | 4年 | 9月 |
旅游管理 | 汉语 | 20000 | 4年 | 9月 |
哲学 | 汉语 | 20000 | 4年 | 9月 |
社会学 | 汉语 | 20000 | 4年 | 9月 |
社会工作 | 汉语 | 20000 | 4年 | 9月 |
国际政治 | 汉语 | 20000 | 4年 | 9月 |
思想政治教育 | 汉语 | 20000 | 4年 | 9月 |
公共事业管理 | 汉语 | 20000 | 4年 | 9月 |
行政管理 | 汉语 | 20000 | 4年 | 9月 |
劳动与社会保障 | 汉语 | 20000 | 4年 | 9月 |
英语 | 汉语 | 20000 | 4年 | 9月 |
俄语 | 汉语 | 20000 | 4年 | 9月 |
德语 | 汉语 | 20000 | 4年 | 9月 |
法语 | 汉语 | 20000 | 4年 | 9月 |
日语 | 汉语 | 20000 | 4年 | 9月 |
翻译 | 汉语 | 20000 | 4年 | 9月 |
教育学 | 汉语 | 20000 | 4年 | 9月 |
学前教育 | 汉语 | 20000 | 4年 | 9月 |
应用心理学 | 汉语 | 20000 | 4年 | 9月 |
法学 | 汉语 | 20000 | 4年 | 9月 |
经济学 | 汉语 | 20000 | 4年 | 9月 |
金融学 | 汉语 | 20000 | 4年 | 9月 |
国际经济与贸易 | 汉语 | 20000 | 4年 | 9月 |
工商管理 | 汉语 | 20000 | 4年 | 9月 |
信息管理与信息系统 | 汉语 | 20000 | 4年 | 9月 |
会计学 | 汉语 | 20000 | 4年 | 9月 |
电子商务 | 汉语 | 20000 | 4年 | 9月 |
数学与应用数学 | 汉语 | 20000 | 4年 | 9月 |
信息与计算科学 | 汉语 | 20000 | 4年 | 9月 |
统计学 | 汉语 | 20000 | 4年 | 9月 |
计算机科学与技术 | 汉语 | 20000 | 4年 | 9月 |
软件工程 | 汉语 | 20000 | 4年 | 9月 |
物理学 | 汉语 | 20000 | 4年 | 9月 |
应用物理学 | 汉语 | 20000 | 4年 | 9月 |
电子信息工程 | 汉语 | 20000 | 4年 | 9月 |
光电信息科学与工程 | 汉语 | 20000 | 4年 | 9月 |
电子信息科学与技术 | 汉语 | 20000 | 4年 | 9月 |
生物科学 | 汉语 | 20000 | 4年 | 9月 |
生物技术 | 汉语 | 20000 | 4年 | 9月 |
食品科学与工程 | 汉语 | 20000 | 4年 | 9月 |
生物工程 | 汉语 | 20000 | 4年 | 9月 |
化学 | 汉语 | 20000 | 4年 | 9月 |
应用化学 | 汉语 | 20000 | 4年 | 9月 |
材料化学 | 汉语 | 20000 | 4年 | 9月 |
药学 | 汉语 | 20000 | 4年 | 9月 |
自然地理与资源环境 | 汉语 | 20000 | 4年 | 9月 |
人文地理与城乡规划 | 汉语 | 20000 | 4年 | 9月 |
生态学 | 汉语 | 20000 | 4年 | 9月 |
环境工程 | 汉语 | 20000 | 4年 | 9月 |
环境科学 | 汉语 | 20000 | 4年 | 9月 |
环境生态工程 | 汉语 | 20000 | 4年 | 9月 |
动画 | 汉语 | 20000 | 4年 | 9月 |
美术学 | 汉语 | 20000 | 4年 | 9月 |
绘画 | 汉语 | 20000 | 4年 | 9月 |
雕塑 | 汉语 | 20000 | 4年 | 9月 |
视觉传达设计 | 汉语 | 20000 | 4年 | 9月 |
环境设计 | 汉语 | 20000 | 4年 | 9月 |
产品设计 | 汉语 | 20000 | 4年 | 9月 |
服装与服饰设计 | 汉语 | 20000 | 4年 | 9月 |
体育教育 | 汉语 | 20000 | 4年 | 9月 |
运动训练 | 汉语 | 20000 | 4年 | 9月 |
社会体育指导与管理 | 汉语 | 20000 | 4年 | 9月 |
音乐表演 | 汉语 | 20000 | 4年 | 9月 |
音乐学 | 汉语 | 20000 | 4年 | 9月 |
作曲与作曲技术理论 | 汉语 | 20000 | 4年 | 9月 |
舞蹈编导 | 汉语 | 20000 | 4年 | 9月 |
能源与动力工程 | 汉语 | 20000 | 4年 | 9月 |
电气工程及其自动化 | 汉语 | 20000 | 4年 | 9月 |
自动化 | 汉语 | 20000 | 4年 | 9月 |
轨道交通信号与控制 | 汉语 | 20000 | 4年 | 9月 |
土木工程 | 汉语 | 20000 | 4年 | 9月 |
建筑环境与能源应用工程 | 汉语 | 20000 | 4年 | 9月 |
工程管理 | 汉语 | 20000 | 4年 | 9月 |
市场营销 | 汉语 | 20000 | 4年 | 9月 |
财务管理 | 汉语 | 20000 | 4年 | 9月 |
物流管理 | 汉语 | 20000 | 4年 | 9月 |
专业 | 授课语言 | 学费 | 学制 | 入学时间 |
马克思主义哲学 | 中/英语 | 22000 | 3年 | 9月 |
中国哲学 | 中/英语 | 22000 | 3年 | 9月 |
外国哲学 | 中/英语 | 22000 | 3年 | 9月 |
社会学 | 中/英语 | 22000 | 3年 | 9月 |
逻辑学 | 中/英语 | 22000 | 3年 | 9月 |
伦理学 | 中/英语 | 22000 | 3年 | 9月 |
科学技术哲学 | 中/英语 | 22000 | 3年 | 9月 |
科学技术史 | 中/英语 | 22000 | 3年 | 9月 |
政治经济学 | 中/英语 | 22000 | 3年 | 9月 |
经济史 | 中/英语 | 22000 | 3年 | 9月 |
西方经济学 | 中/英语 | 22000 | 3年 | 9月 |
世界经济 | 中/英语 | 22000 | 3年 | 9月 |
人口、资源与环境经济学 | 中/英语 | 22000 | 3年 | 9月 |
产业经济学 | 中/英语 | 22000 | 3年 | 9月 |
数量经济学 | 中/英语 | 22000 | 3年 | 9月 |
企业管理 | 中/英语 | 22000 | 3年 | 9月 |
法学理论 | 中文 | 22000 | 3年 | 9月 |
宪法学与行政法学 | 中文 | 22000 | 3年 | 9月 |
刑法学 | 中文 | 22000 | 3年 | 9月 |
民商法学 | 中文 | 22000 | 3年 | 9月 |
经济法学 | 中文 | 22000 | 3年 | 9月 |
法律(非法学) | 中文 | 22000 | 3年 | 9月 |
法律(法学) | 中文 | 22000 | 3年 | 9月 |
政治学理论 | 中/英语 | 22000 | 3年 | 9月 |
科学社会主义与国际共产主义运动 | 中/英语 | 22000 | 3年 | 9月 |
国际政治 | 汉语 | 22000 | 3年 | 9月 |
马克思主义基本原理 | 汉语 | 22000 | 3年 | 9月 |
马克思主义中国化研究 | 汉语 | 22000 | 3年 | 9月 |
思想政治教育 | 汉语 | 22000 | 3年 | 9月 |
行政管理 | 汉语 | 22000 | 3年 | 9月 |
中共党史 | 汉语 | 22000 | 3年 | 9月 |
工商管理 | 汉语 | 22000 | 3年 | 9月 |
教育学原理 | 汉语 | 22000 | 3年 | 9月 |
课程与教学论 | 汉语 | 22000 | 3年 | 9月 |
教育史 | 汉语 | 22000 | 3年 | 9月 |
发展与教育心理学 | 汉语 | 22000 | 3年 | 9月 |
应用心理学 | 汉语 | 22000 | 3年 | 9月 |
心理健康教育 | 汉语 | 22000 | 3年 | 9月 |
教育管理 | 汉语 | 22000 | 3年 | 9月 |
体育人文社会学 | 汉语 | 22000 | 3年 | 9月 |
运动人体科学 | 汉语 | 22000 | 3年 | 9月 |
体育教育训练学 | 汉语 | 22000 | 3年 | 9月 |
民族传统体育学 | 汉语 | 22000 | 3年 | 9月 |
体育教学 | 汉语 | 22000 | 3年 | 9月 |
运动训练 | 汉语 | 22000 | 3年 | 9月 |
社会体育指导 | 汉语 | 22000 | 3年 | 9月 |
汉语言文字学 | 汉语 | 22000 | 3年 | 9月 |
中国古代文学 | 汉语 | 22000 | 3年 | 9月 |
中国现当代文学 | 汉语 | 22000 | 3年 | 9月 |
新闻学 | 汉语 | 22000 | 3年 | 9月 |
传播学 | 汉语 | 22000 | 3年 | 9月 |
戏剧与影视学 | 汉语 | 22000 | 3年 | 9月 |
汉语国际教育 | 汉语 | 22000 | 3年 | 9月 |
新闻与传播 | 汉语 | 22000 | 3年 | 9月 |
民俗学 | 汉语 | 22000 | 3年 | 9月 |
文艺学 | 汉语 | 22000 | 3年 | 9月 |
中国古典文献学 | 汉语 | 22000 | 3年 | 9月 |
比较文学与世界文学 | 汉语 | 22000 | 3年 | 9月 |
英语语言文学 | 汉语 | 22000 | 3年 | 9月 |
日语语言文学 | 汉语 | 22000 | 3年 | 9月 |
外国语言学及应用语言学 | 汉语 | 22000 | 3年 | 9月 |
英语笔译 | 汉语 | 22000 | 3年 | 9月 |
日语笔译 | 汉语 | 22000 | 3年 | 9月 |
法语语言文学 | 汉语 | 22000 | 3年 | 9月 |
音乐与舞蹈学 | 汉语 | 22000 | 3年 | 9月 |
音乐 | 汉语 | 22000 | 3年 | 9月 |
美术学 | 汉语 | 22000 | 3年 | 9月 |
设计学 | 汉语 | 22000 | 3年 | 9月 |
美术 | 汉语 | 22000 | 3年 | 9月 |
艺术设计 | 汉语 | 22000 | 3年 | 9月 |
考古学 | 汉语 | 22000 | 3年 | 9月 |
中国史 | 汉语 | 22000 | 3年 | 9月 |
世界史 | 汉语 | 22000 | 3年 | 9月 |
旅游管理 | 汉语 | 22000 | 3年 | 9月 |
文物与博物馆 | 汉语 | 22000 | 3年 | 9月 |
旅游管理 | 汉语 | 22000 | 3年 | 9月 |
基础数学 | 汉语 | 22000 | 3年 | 9月 |
计算数学 | 汉语 | 22000 | 3年 | 9月 |
概率论与数理统计 | 汉语 | 22000 | 3年 | 9月 |
应用数学 | 汉语 | 22000 | 3年 | 9月 |
运筹学与控制论 | 汉语 | 22000 | 3年 | 9月 |
统计学 | 汉语 | 22000 | 3年 | 9月 |
模式识别与智能系统 | 汉语 | 22000 | 3年 | 9月 |
应用统计 | 汉语 | 22000 | 3年 | 9月 |
控制工程 | 汉语 | 22000 | 3年 | 9月 |
粒子物理与原子核物理 | 汉语 | 22000 | 3年 | 9月 |
原子与分子物理 | 汉语 | 22000 | 3年 | 9月 |
光学 | 汉语 | 22000 | 3年 | 9月 |
通信与信息系统 | 汉语 | 22000 | 3年 | 9月 |
信号与信息处理 | 汉语 | 22000 | 3年 | 9月 |
光学工程 | 汉语 | 22000 | 3年 | 9月 |
电子与通信工程 | 汉语 | 22000 | 3年 | 9月 |
理论物理 | 汉语 | 22000 | 3年 | 9月 |
凝聚态物理 | 汉语 | 22000 | 3年 | 9月 |
光学工程 | 汉语 | 22000 | 3年 | 9月 |
物理电子学 | 汉语 | 22000 | 3年 | 9月 |
环境科学 | 汉语 | 22000 | 3年 | 9月 |
环境工程 | 汉语 | 22000 | 3年 | 9月 |
环境工程 | 汉语 | 22000 | 3年 | 9月 |
无机化学 | 汉语 | 22000 | 3年 | 9月 |
分析化学 | 汉语 | 22000 | 3年 | 9月 |
有机化学 | 汉语 | 22000 | 3年 | 9月 |
物理化学 | 汉语 | 22000 | 3年 | 9月 |
应用化学 | 汉语 | 22000 | 3年 | 9月 |
药物化学 | 汉语 | 22000 | 3年 | 9月 |
生药学 | 汉语 | 22000 | 3年 | 9月 |
药物分析学 | 汉语 | 22000 | 3年 | 9月 |
化学工程 | 汉语 | 22000 | 3年 | 9月 |
制药工程 | 汉语 | 22000 | 3年 | 9月 |
生态学 | 汉语 | 22000 | 3年 | 9月 |
动物学 | 汉语 | 22000 | 3年 | 9月 |
细胞生物学 | 汉语 | 22000 | 3年 | 9月 |
食品科学 | 汉语 | 22000 | 3年 | 9月 |
粮食、油脂及植物蛋白工程 | 汉语 | 22000 | 3年 | 9月 |
农产品加工及贮藏工程 | 汉语 | 22000 | 3年 | 9月 |
食品工程 | 汉语 | 22000 | 3年 | 9月 |
生物工程 | 汉语 | 22000 | 3年 | 9月 |
作物 | 汉语 | 22000 | 3年 | 9月 |
植物保护 | 汉语 | 22000 | 3年 | 9月 |
植物学 | 汉语 | 22000 | 3年 | 9月 |
水生生物学 | 汉语 | 22000 | 3年 | 9月 |
食品加工与安全 | 汉语 | 22000 | 3年 | 9月 |
种业 | 汉语 | 22000 | 3年 | 9月 |
生物化学与分子生物学 | 汉语 | 22000 | 3年 | 9月 |
微生物学 | 汉语 | 22000 | 3年 | 9月 |
系统工程 | 汉语 | 22000 | 3年 | 9月 |
计算机软件与理论 | 汉语 | 22000 | 3年 | 9月 |
计算机应用技术 | 汉语 | 22000 | 3年 | 9月 |
软件工程 | 汉语 | 22000 | 3年 | 9月 |
计算机技术 | 汉语 | 22000 | 3年 | 9月 |
软件工程 | 汉语 | 22000 | 3年 | 9月 |
管理科学与工程 | 汉语 | 22000 | 3年 | 9月 |
会计学 | 汉语 | 22000 | 3年 | 9月 |
情报学 | 汉语 | 22000 | 3年 | 9月 |
工业工程 | 汉语 | 22000 | 3年 | 9月 |
物流工程 | 汉语 | 22000 | 3年 | 9月 |
图书情报 | 汉语 | 22000 | 3年 | 9月 |
图书馆学 | 汉语 | 22000 | 3年 | 9月 |
档案学 | 汉语 | 22000 | 3年 | 9月 |
项目管理 | 汉语 | 22000 | 3年 | 9月 |
工程管理 | 汉语 | 22000 | 3年 | 9月 |
电力系统及其自动化 | 汉语 | 22000 | 3年 | 9月 |
控制理论与控制工程 | 汉语 | 22000 | 3年 | 9月 |
艺术学理论 | 汉语 | 22000 | 3年 | 9月 |
成人教育学 | 汉语 | 22000 | 3年 | 9月 |
职业技术教育学 | 汉语 | 22000 | 3年 | 9月 |
作物遗传育种 | 汉语 | 22000 | 3年 | 9月 |
植物营养学 | 汉语 | 22000 | 3年 | 9月 |
水土保持与荒漠化防治 | 汉语 | 22000 | 3年 | 9月 |
高等教育学 | 汉语 | 22000 | 3年 | 9月 |
公共管理 | 汉语 | 22000 | 3年 | 9月 |
自然地理学 | 汉语 | 22000 | 3年 | 9月 |
技术经济及管理 | 汉语 | 22000 | 3年 | 9月 |
本草生物学 | 汉语 | 22000 | 3年 | 9月 |
资源循环与工程 | 汉语 | 22000 | 3年 | 9月 |
、
专业 | 授课语言 | 学费 | 学制 | 入学时间 |
外国哲学 | 中/英语 | 24000 | 3年 | 9月 |
逻辑学 | 中/英语 | 24000 | 3年 | 9月 |
伦理学 | 中/英语 | 24000 | 3年 | 9月 |
美学 | 中文 | 24000 | 3年 | 9月 |
科学技术哲学 | 中/英语 | 24000 | 3年 | 9月 |
科学技术史 | 中/英语 | 24000 | 3年 | 9月 |
经济史 | 中/英语 | 24000 | 3年 | 9月 |
政治学理论 | 中/英语 | 24000 | 3年 | 9月 |
马克思主义理论 | 中/英语 | 24000 | 3年 | 9月 |
体育学 | 中文 | 24000 | 3年 | 9月 |
汉语言文字学 | 中文 | 24000 | 3年 | 9月 |
中国古代文学 | 中文 | 24000 | 3年 | 9月 |
言语交际学 | 中文 | 24000 | 3年 | 9月 |
考古学 | 中文 | 24000 | 3年 | 9月 |
中国史 | 中文 | 24000 | 3年 | 9月 |
基础数学 | 中/英语 | 24000 | 3年 | 9月 |
理论物理 | 中/英语 | 24000 | 3年 | 9月 |
粒子物理与原子核物理 | 中/英语 | 24000 | 3年 | 9月 |
凝聚态物理 | 中/英语 | 24000 | 3年 | 9月 |
无线电物理 | 中/英语 | 24000 | 3年 | 9月 |
无机化学 | 中/英语 | 24000 | 3年 | 9月 |
分析化学 | 中/英语 | 24000 | 3年 | 9月 |
有机化学 | 中/英语 | 24000 | 3年 | 9月 |
物理化学 | 中/英语 | 24000 | 3年 | 9月 |
应用化学 | 中/英语 | 24000 | 3年 | 9月 |
生态学 | 中/英语 | 24000 | 3年 | 9月 |
植物学 | 中/英语 | 24000 | 3年 | 9月 |
动物学 | 中/英语 | 24000 | 3年 | 9月 |
水生生物学 | 中/英语 | 24000 | 3年 | 9月 |
微生物学 | 中/英语 | 24000 | 3年 | 9月 |
细胞生物学 | 中/英语 | 24000 | 3年 | 9月 |
生物化学与分子生物学 | 中/英语 | 24000 | 3年 | 9月 |
系统工程 | 中/英语 | 24000 | 3年 | 9月 |
计算机应用技术 | 中/英语 | 24000 | 3年 | 9月 |
软件工程 | 中/英语 | 24000 | 3年 | 9月 |
管理科学与工程 | 中/英语 | 24000 | 3年 | 9月 |
环境科学 | 中/英语 | 24000 | 3年 | 9月 |
原子与分子物理 | 中/英语 | 24000 | 3年 | 9月 |
光学 | 中/英语 | 24000 | 3年 | 9月 |
马克思主义哲学 | 中/英语 | 24000 | 3年 | 9月 |
资源循环科学与工程 | 中/英语 | 24000 | 3年 | 9月 |
本草生物学 | 中/英语 | 24000 | 3年 | 9月 |
中国山西省太原市小店区坞城路92号山西大学国际教育交流学院
电话:+86 351 7011934 , +86 351 7018987
传真:+86 351 7010872
邮编: 030006
QQ: