Doctoral study period is 4-6 years. Doctor's Degree shall be conferred after students complete the doctoral study according to teaching plan, pass graduation review and have no failure record in any course or thesis.
Serial No. | 专业名称 | Major |
1 | 电气工程 | Electrical Engineering |
2 | 动力工程及工程热物理 | Power Engineering and Engineering Thermophysics |
3 | 工商管理 | Business Management |
4 | 管理科学与工程 | Management Science and Engineering |
5 | 可再生能源与清洁能源 | Renewable Energy and Clean Energy |
6 | 控制科学与工程 | Control Science and Engineering |
School | No. | Major | 研究方向 | Research Direction |
电气与电子工程学院Electrical and Electronic Engineering School(EEES) | 1 | 电气工程 Electrical Engineering | ||
能源动力与机械工程学院 Energy Power and Mechanical Engineering School (EPMES) | 2 | 动力工程及工程热物理 Power Engineering and Engineering Thermophysics | ||
3 | 能源环境工程 | |||
经济与管理学院Economics and Management School (EMS) | 4 | 管理科学与工程 | 管理科学与应用 | Management Science and Applications |
能源管理理论与方法 | Energy Management Theories andApplications | |||
电力工程管理 | Electrical Engineering Management | |||
政府投资建设项目管理 | Management of GovernmentInvestment Projects | |||
信息管理与决策分析 | Information Management and DecisionAnalysis | |||
5 | 工商管理
| 会计理论与方法 | Accounting Theories and Methods | |
企业经营管理理论与应用 | Business Operation andManagementTheories and Applications | |||
现代人力资源管理理论与应用 | Modern Human Resource Management Theories and Applications | |||
电力经济管理 | Electric Power Economic Management | |||
能源管理理论与应用 | Energy Management Theories andApplications | |||
控制与计算机工程学院Control and Computer Engineering School (CCES) | 6 | 控制科学与工程 | 先进控制理论及应用 | Advanced control theory and application |
发电过程建模、仿真与控制 | Modeling, simulation and control of power generation processes | |||
智能发电系统分析与优化 | Analysis and optimization of intelligent power generation systems | |||
新能源发电自动化技术与系统 | New energy generation automation technology and systems | |||
故障诊断与容错控制 | Fault diagnosis and fault tolerance control | |||
智能传感器网络与网络化控制 | Intelligent sensor networks and networked control | |||
大数据分析与测控新技术 | Big data analysis and new measurement and control technologies | |||
智能仪表与智能系统 | Smart instruments and intelligent systems | |||
信息安全 | Information security | |||
系统分析、运筹与控制 | System analysis, operational research and cybernetics | |||
可再生能源学院 Renewable Energy School (RES) | 7 | 可再生能源与清洁能源 | ||
8 | 水利工程 Water Conservancy Engineering | |||
核科学与工程学院 Nuclear Science & Engineering School (NSES) | 9 | 核科学与技术 | 核反应堆热工水力与安全 | Nuclear Thermal Hydraulics and Safety |
核电厂系统与设备 | Nuclear Power Plant Systems and Equipments | |||
核反应堆中子物理与屏蔽 | Nuclear Reactor Neutronics and Sheilding | |||
核工程材料 | Nuclear Engineering Materials | |||
高能物理与粒子物理 | High Energy Physics and Particle Physics | |||
先进辐射探测技术 | Advanced Radiation Detection Technology | |||
核设施环境影响评价 | Nuclear Facility Environmental Impact Assessment | |||
环境辐射污染修复 | Environmental Radiation Pollution Repair |
1 North China Electric Power University Application Form.
2 Study Plan
3 Two Recommendations
4 HSK Certificate (level 5) for Chinese taught program English Level certificate for English taught program, including TOEFL, IETS, or the certificate of English instruction language
5 Transcripts of Master Studies.
6 Diploma of Master Studies (Bachelor has to be four years)
7 Passport
8 Guarantor Form and Guarantor’s passport or local ID
*All materials should be presented in the original or copies with official certificate
* Application materials should be in Chinese or English
* Application materials and application fee will not be returned
1 tuition : 35000yuan/year
2 application fee: 500yuan
3 comprehensive insurance fee: 800yuan/year
4 accommodation:
50yuan/ per person/day, 2000yuan for deposit
The fees must be one-off paid every semester or year when you check in. Deposit will be refunded when you check out.
Electricity: you have a free quota every month. Beyond this, you need to pay by yourself.
Beijing Government Scholarship (BGS)
International Education Institute (IEIS)
Chinese Government Scholarship (CSC scholarship)
No 2,Beinong Road, Changping District, Beijing 102206, China
Phone:0086-571-88165708,+86 15857187587
Fax:
Zip:
QQ:2853662504